| Tread | Height to deck | Going | ||
| 1 | 335 | 250 | ||
| 2 | 500 | 500 | ||
| 3 | 670 | 750 | ||
| 4 | 835 | 1000 | ||
| 5 | 1000 | 1250 | ||
| 6 | 1170 | 1500 | ||
| 7 | 1340 | 1750 | ||
| 8 | 1500 | 2000 | ||
| 9 | 1670 | 2250 | ||
| 10 | 1840 | 2500 | ||
| 11 | 2005 | 2750 | ||
| 12 | 2170 | 3000 | ||
| 13 | 2340 | 3250 | ||
| 14 | 2505 | 3500 | ||
| 15 | 2670 | 3750 | ||
| 16 | 2840 | 4000 | ||
| 17 | 3005 | 4250 |

envelopeinfo@udm.net.au phone07 32087922
| Tread | Height to deck | Going | ||
| 1 | 335 | 250 | ||
| 2 | 500 | 500 | ||
| 3 | 670 | 750 | ||
| 4 | 835 | 1000 | ||
| 5 | 1000 | 1250 | ||
| 6 | 1170 | 1500 | ||
| 7 | 1340 | 1750 | ||
| 8 | 1500 | 2000 | ||
| 9 | 1670 | 2250 | ||
| 10 | 1840 | 2500 | ||
| 11 | 2005 | 2750 | ||
| 12 | 2170 | 3000 | ||
| 13 | 2340 | 3250 | ||
| 14 | 2505 | 3500 | ||
| 15 | 2670 | 3750 | ||
| 16 | 2840 | 4000 | ||
| 17 | 3005 | 4250 |
